Lending Interest Rate 국가별
| 국가 | 최근 | 이전 | 기준 | 단위 |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 46.02 | 61.71 | 2025 | percent |
| Brazil | 45.33 | 40.23 | 2025 | percent |
| Russia | 17.09 | 11.62 | 2024 | percent |
| South Africa | 10.69 | 11.62 | 2025 | percent |
| Mexico | 8.79 | 11.22 | 2025 | percent |
| India | 8.57 | 8.70 | 2022 | percent |
| Indonesia | 8.50 | 8.80 | 2025 | percent |
| Australia | 5.10 | 5.26 | 2019 | percent |
| China | 4.35 | 4.35 | 2024 | percent |
| South Korea | 4.19 | 4.73 | 2025 | percent |
| Italy | 4.07 | 5.25 | 2025 | percent |
| United States | 3.25 | 3.54 | 2021 | percent |
| Canada | 2.70 | 2.70 | 2017 | percent |
| Japan | 0.99 | 1.04 | 2017 | percent |
| United Kingdom | 0.50 | 0.50 | 2014 | percent |
출처: World Bank · 시리즈: FR.INR.LEND. 최신 이용 가능 기준 기간 표시.