Your guide to commodities, currencies, crypto, and alternative markets.
Menu
Commodities Currencies Crypto Analyze News Calendar
Markets IndexesShares Bonds Holidays Emerging Markets ↗
Countries United States United Kingdom Euro Area Australia Canada Japan China Brazil Russia India More Countries
Indicators Interest Rate Inflation Rate Unemployment Rate GDP Growth GDP per Capita Current Account Government Debt More Indicators
Forecasts CountriesIndicators
Learn & Tools Learn Ask the Data Screener AI Agents API
About About us Disclaimer
Members
DATA PLANS

Historical data downloads — coming with accounts.

API GATEWAY

Free read-only JSON access to the site's cached data.

Dark mode

🧭 Guided View
New to markets — prices, yields, YTD, market cap? We explain every term as you browse, in plain English. Same data, with the help built in.

⚡ Expert View
You already know the market. Just the data — clean, fast and compact, with no extra explanations. This is the default view.

Interface language

Population by Country

World Europe America Asia Africa Oceania G20
CountryLastPreviousReferenceUnit
India 1463.87 1450.94 2025 Million
China 1406.59 1408.97 2025 Million
Euro Area 451.13 450.23 2025 Million
United States 341.78 340.00 2025 Million
Indonesia 285.72 283.49 2025 Million
Nigeria 237.53 232.68 2025 Million
Brazil 212.81 212.00 2025 Million
Bangladesh 175.69 173.56 2025 Million
Russia 143.51 143.67 2025 Million
Ethiopia 135.47 132.06 2025 Million
Mexico 131.95 130.86 2025 Million
Japan 123.37 123.98 2025 Million
Philippines 116.79 115.84 2025 Million
DR Congo 112.83 109.28 2025 Million
Vietnam 101.60 100.99 2025 Million
Iran 92.42 91.57 2025 Million
Turkey 85.88 85.52 2025 Million
Germany 83.49 83.52 2025 Million
Thailand 71.62 71.67 2025 Million
Tanzania 70.55 68.56 2025 Million
United Kingdom 69.49 69.28 2025 Million
France 68.72 68.55 2025 Million
South Africa 64.75 64.01 2025 Million
Italy 58.92 58.95 2025 Million
Kenya 57.53 56.43 2025 Million
Myanmar 54.85 54.50 2025 Million
Colombia 53.43 52.89 2025 Million
South Korea 51.68 51.75 2025 Million
Sudan 51.66 50.45 2025 Million
Uganda 51.38 50.02 2025 Million
Spain 49.36 48.85 2025 Million
Iraq 47.02 46.04 2025 Million
Argentina 45.85 45.70 2025 Million
Yemen 41.77 40.58 2025 Million
Canada 41.65 41.26 2025 Million
Angola 39.04 37.89 2025 Million
Ukraine 38.98 37.86 2025 Million
Uzbekistan 37.05 36.36 2025 Million
Saudi Arabia 36.97 35.30 2025 Million
Poland 36.44 36.56 2025 Million
Malaysia 35.98 35.56 2025 Million
Mozambique 35.63 34.63 2025 Million
Ghana 35.06 34.43 2025 Million
Peru 34.58 34.22 2025 Million
Madagascar 32.74 31.96 2025 Million
Ivory Coast 32.71 31.93 2025 Million
Cameroon 29.88 29.12 2025 Million
Nepal 29.62 29.65 2025 Million
Venezuela 28.52 28.41 2025 Million
Niger 27.92 27.03 2025 Million
Australia 27.61 27.19 2025 Million
North Korea 26.57 26.50 2025 Million
Syria 25.62 24.67 2025 Million
Mali 25.20 24.48 2025 Million
Burkina Faso 24.07 23.55 2025 Million
Malawi 22.22 21.66 2025 Million
Zambia 21.91 21.31 2025 Million
Sri Lanka 21.76 21.92 2025 Million
Chad 21.00 20.30 2025 Million
Kazakhstan 20.84 20.59 2025 Million
Chile 19.86 19.76 2025 Million
Somalia, Fed. Rep. 19.65 19.01 2025 Million
Romania 19.02 19.05 2025 Million
Senegal 18.93 18.50 2025 Million
Guatemala 18.69 18.41 2025 Million
Ecuador 18.29 18.14 2025 Million
Netherlands 18.09 17.99 2025 Million
Cambodia 17.85 17.64 2025 Million
Zimbabwe 16.95 16.63 2025 Million
Guinea 15.10 14.75 2025 Million
Benin 14.81 14.46 2025 Million
Rwanda 14.57 14.26 2025 Million
Burundi 14.39 14.05 2025 Million
Bolivia 12.58 12.41 2025 Million
South Sudan 12.19 11.94 2025 Million
Belgium 11.94 11.86 2025 Million
Haiti 11.91 11.77 2025 Million
Jordan 11.52 11.55 2025 Million
Dominican Republic 11.52 11.43 2025 Million
United Arab Emirates 11.51 10.99 2025 Million
Honduras 11.01 10.83 2025 Million
Cuba 10.94 10.98 2025 Million
Czechia 10.89 10.91 2025 Million
Portugal 10.80 10.69 2025 Million
Tajikistan 10.79 10.59 2025 Million
Papua New Guinea 10.76 10.58 2025 Million
Sweden 10.60 10.57 2025 Million
Greece 10.41 10.41 2025 Million
Azerbaijan 10.25 10.20 2025 Million
Israel 10.12 10.00 2025 Million
Hungary 9.51 9.56 2025 Million
Austria 9.21 9.18 2025 Million
Switzerland 9.09 9.01 2025 Million
Belarus 9.09 9.13 2025 Million
Sierra Leone 8.82 8.64 2025 Million
Togo 8.59 8.41 2025 Million
Laos 7.87 7.77 2025 Million
Turkmenistan 7.62 7.49 2025 Million
Hong Kong 7.50 7.52 2025 Million
Kyrgyzstan 7.34 7.22 2025 Million
Paraguay 7.01 6.93 2025 Million
Nicaragua 7.01 6.92 2025 Million
Serbia 6.55 6.59 2025 Million
Congo 6.48 6.33 2025 Million
Bulgaria 6.43 6.44 2025 Million
El Salvador 6.37 6.34 2025 Million
Singapore 6.11 6.04 2025 Million
Denmark 6.01 5.98 2025 Million
Lebanon 5.85 5.81 2025 Million
Liberia 5.73 5.61 2025 Million
Finland 5.65 5.62 2025 Million
Norway 5.61 5.57 2025 Million
Central African Republic 5.51 5.33 2025 Million
Oman 5.49 5.28 2025 Million
Ireland 5.48 5.40 2025 Million
Slovakia 5.41 5.42 2025 Million
New Zealand 5.32 5.29 2025 Million
Mauritania 5.32 5.17 2025 Million
Costa Rica 5.15 5.13 2025 Million
Kuwait 4.87 4.90 2025 Million
Panama 4.57 4.52 2025 Million
Georgia 3.94 3.81 2025 Million
Croatia 3.88 3.87 2025 Million
Eritrea 3.61 3.54 2025 Million
Mongolia 3.57 3.52 2025 Million
Uruguay 3.38 3.39 2025 Million
Puerto Rico (US) 3.18 3.20 2025 Million
Bosnia and Herzegovina 3.14 3.16 2025 Million
Namibia 3.09 3.03 2025 Million
Armenia 3.09 3.03 2025 Million
Qatar 2.97 2.86 2025 Million
Lithuania 2.89 2.89 2025 Million
Jamaica 2.84 2.84 2025 Million
Gambia 2.82 2.76 2025 Million
Gabon 2.59 2.54 2025 Million
Botswana 2.56 2.52 2025 Million
Lesotho 2.36 2.34 2025 Million
Moldova 2.36 2.40 2025 Million
Albania 2.35 2.38 2025 Million
Guinea-Bissau 2.25 2.20 2025 Million
Slovenia 2.13 2.13 2025 Million
Equatorial Guinea 1.94 1.89 2025 Million
Latvia 1.85 1.87 2025 Million
North Macedonia 1.82 1.82 2025 Million
Bahrain 1.60 1.59 2025 Million
Kosovo 1.58 1.59 2025 Million
Timor-Leste 1.42 1.40 2025 Million
Cyprus 1.37 1.36 2025 Million
Trinidad and Tobago 1.37 1.37 2025 Million
Estonia 1.37 1.37 2025 Million
Eswatini 1.26 1.24 2025 Million
Mauritius 1.24 1.25 2025 Million
Fiji 0.93 0.93 2025 Million
Comoros 0.88 0.87 2025 Million
Solomon Islands 0.84 0.82 2025 Million
Guyana 0.84 0.83 2025 Million
Bhutan 0.80 0.79 2025 Million
Luxembourg 0.69 0.68 2025 Million
Macao 0.69 0.69 2025 Million
Suriname 0.64 0.63 2025 Million
Montenegro 0.62 0.62 2025 Million
Maldives 0.53 0.53 2025 Million
Cabo Verde 0.53 0.52 2025 Million
Brunei 0.47 0.46 2025 Million
Belize 0.42 0.42 2025 Million
Bahamas 0.40 0.40 2025 Million
Iceland 0.39 0.39 2025 Million
Vanuatu 0.34 0.33 2025 Million
New Caledonia 0.30 0.29 2025 Million
Barbados 0.28 0.28 2025 Million
French Polynesia 0.28 0.28 2025 Million
Sao Tome and Principe 0.24 0.24 2025 Million
Samoa 0.22 0.22 2025 Million
St. Lucia 0.18 0.18 2025 Million
Guam 0.17 0.17 2025 Million
Channel Islands 0.17 0.17 2025 Million
Curacao 0.16 0.16 2025 Million
Kiribati 0.14 0.13 2025 Million
Seychelles 0.12 0.12 2025 Million
Grenada 0.12 0.12 2025 Million
Micronesia 0.11 0.11 2025 Million
Aruba 0.11 0.11 2025 Million
Virgin Islands (U.S.) 0.10 0.10 2025 Million
Tonga 0.10 0.10 2025 Million
St. Vincent and the Grenadines 0.10 0.10 2025 Million
Antigua and Barbuda 0.09 0.09 2025 Million
Isle of Man 0.08 0.08 2025 Million
Andorra 0.08 0.08 2025 Million
Cayman Islands 0.08 0.07 2025 Million
Dominica 0.07 0.07 2025 Million
Bermuda 0.06 0.06 2025 Million
Greenland 0.06 0.06 2025 Million
Faroe Islands 0.05 0.05 2025 Million
St. Kitts and Nevis 0.05 0.05 2025 Million
Turks and Caicos Islands 0.05 0.05 2025 Million
American Samoa 0.05 0.05 2025 Million
Sint Maarten (Dutch part) 0.04 0.04 2025 Million
Northern Mariana Islands 0.04 0.04 2025 Million
Liechtenstein 0.04 0.04 2025 Million
Gibraltar 0.04 0.04 2025 Million
British Virgin Islands 0.04 0.04 2025 Million
Monaco 0.04 0.04 2025 Million
Marshall Islands 0.04 0.04 2025 Million
San Marino 0.03 0.03 2025 Million
St. Martin (French part) 0.02 0.03 2025 Million
Palau 0.02 0.02 2025 Million
Naoero 0.01 0.01 2025 Million
Tuvalu 0.01 0.01 2025 Million

Source: World Bank · Series: SP.POP.TOTL. Latest available reference period shown.

Business

Corporate ProfitsIndustrial Production YoY

Consumer

Consumer SentimentPersonal Savings RateRetail Sales MoM

GDP

GDPGDP Annual Growth RateGDP Growth RateGDP per Capita

Government

Government Debt to GDPGovernment Net Lending/Borrowing

Housing

Building PermitsHousing Starts

Labour

Initial Jobless ClaimsNon Farm PayrollsPopulationUnemployment Rate

Money

Foreign Exchange ReservesInterest RateLending Interest Rate

Prices

Core Inflation RateCore PCE InflationInflation RateInflation Rate MoM

Trade

Current Account to GDPExportsExternal Balance (Goods & Services)Imports