معدل البطالة حسب الدولة
| الدولة | الأخير | السابق | المرجع | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 32.39 | 32.28 | 2025 | percent |
| Spain | 10.00 | 10.10 | Jul 2026 | percent |
| France | 8.30 | 8.30 | Jul 2026 | percent |
| Turkey | 8.10 | 7.60 | Jul 2026 | percent |
| Argentina | 7.14 | 7.15 | 2025 | percent |
| Canada | 6.40 | 6.40 | Aug 2026 | percent |
| Brazil | 5.97 | 6.80 | 2025 | percent |
| Euro Area | 5.93 | 5.92 | 2025 | percent |
| Italy | 5.80 | 5.80 | Jul 2026 | percent |
| United Kingdom | 4.90 | 4.90 | May 2026 | percent |
| China | 4.62 | 4.59 | 2025 | percent |
| Australia | 4.46 | 4.43 | Jul 2026 | percent |
| India | 4.22 | 4.17 | 2025 | percent |
| United States | 4.20 | 4.10 | Sep 2026 | percent |
| Germany | 4.00 | 4.00 | Jul 2026 | percent |
| Indonesia | 3.24 | 3.30 | 2025 | percent |
| Saudi Arabia | 3.04 | 3.52 | 2025 | percent |
| South Korea | 2.80 | 2.70 | Jul 2026 | percent |
| Mexico | 2.71 | 2.84 | Jul 2026 | percent |
| Japan | 2.40 | 2.50 | Jul 2026 | percent |
| Russia | 2.13 | 2.43 | 2025 | percent |
المصدر: World Bank · السلسلة: SL.UEM.TOTL.ZS. يُعرض أحدث فترة مرجعية متاحة.