معدل البطالة حسب الدولة
| الدولة | الأخير | السابق | المرجع | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| Eswatini | 34.20 | 34.64 | 2025 | percent |
| South Africa | 32.39 | 32.28 | 2025 | percent |
| Botswana | 24.48 | 23.81 | 2025 | percent |
| Gabon | 20.15 | 20.09 | 2025 | percent |
| Congo | 19.88 | 19.89 | 2025 | percent |
| Namibia | 19.29 | 19.16 | 2025 | percent |
| Somalia, Fed. Rep. | 18.95 | 18.95 | 2025 | percent |
| St. Vincent and the Grenadines | 18.00 | 18.09 | 2025 | percent |
| Yemen | 17.32 | 16.97 | 2025 | percent |
| Jordan | 16.54 | 16.69 | 2025 | percent |
| Lesotho | 16.32 | 16.34 | 2025 | percent |
| Iraq | 15.48 | 15.29 | 2025 | percent |
| Haiti | 14.94 | 14.61 | 2025 | percent |
| Angola | 14.11 | 14.02 | 2025 | percent |
| Montenegro | 13.57 | 13.21 | 2025 | percent |
| Syria | 13.57 | 13.36 | 2025 | percent |
| Armenia | 12.87 | 12.40 | 2025 | percent |
| South Sudan | 12.37 | 12.47 | 2023 | percent |
| North Macedonia | 12.26 | 12.27 | 2025 | percent |
| Georgia | 12.10 | 11.56 | 2025 | percent |
| Guyana | 11.96 | 11.87 | 2025 | percent |
| Cabo Verde | 11.94 | 11.88 | 2025 | percent |
| French Polynesia | 11.66 | 11.61 | 2025 | percent |
| Virgin Islands (U.S.) | 11.44 | 11.42 | 2025 | percent |
| Rwanda | 11.36 | 11.33 | 2025 | percent |
| New Caledonia | 11.17 | 10.99 | 2025 | percent |
| Bosnia and Herzegovina | 11.04 | 10.69 | 2025 | percent |
| Lebanon | 10.98 | 11.11 | 2023 | percent |
| Albania | 10.93 | 10.69 | 2025 | percent |
| Nepal | 10.46 | 10.50 | 2025 | percent |
| Mauritania | 10.32 | 10.26 | 2025 | percent |
| Spain | 10.10 | 10.20 | Jun 2026 | percent |
| Ukraine | 9.83 | 9.47 | 2021 | percent |
| Finland | 9.46 | 8.40 | 2025 | percent |
| St. Lucia | 9.45 | 10.20 | 2025 | percent |
| Zimbabwe | 9.29 | 9.44 | 2025 | percent |
| Bahamas | 9.21 | 9.05 | 2025 | percent |
| Sao Tome and Principe | 9.13 | 9.06 | 2025 | percent |
| Chile | 8.97 | 8.72 | 2025 | percent |
| Belize | 8.86 | 8.70 | 2025 | percent |
| Sweden | 8.69 | 8.40 | 2025 | percent |
| Greece | 8.54 | 10.02 | 2025 | percent |
| Panama | 8.36 | 8.45 | 2025 | percent |
| Equatorial Guinea | 8.34 | 8.29 | 2025 | percent |
| Estonia | 8.31 | 7.60 | 2025 | percent |
| Iran | 8.30 | 8.15 | 2025 | percent |
| Colombia | 8.29 | 9.62 | 2025 | percent |
| France | 8.20 | 8.20 | Jun 2026 | percent |
| Suriname | 7.83 | 7.62 | 2025 | percent |
| Turkey | 7.60 | 8.10 | Jun 2026 | percent |
| Sudan | 7.53 | 11.09 | 2022 | percent |
| Uruguay | 7.52 | 8.21 | 2025 | percent |
| Argentina | 7.14 | 7.15 | 2025 | percent |
| Serbia | 7.12 | 7.24 | 2025 | percent |
| Tajikistan | 6.93 | 7.04 | 2025 | percent |
| Costa Rica | 6.84 | 6.94 | 2025 | percent |
| Lithuania | 6.73 | 6.85 | 2025 | percent |
| Mozambique | 6.63 | 6.67 | 2025 | percent |
| Latvia | 6.57 | 6.90 | 2025 | percent |
| Barbados | 6.52 | 6.45 | 2025 | percent |
| Gambia | 6.52 | 6.48 | 2025 | percent |
| Canada | 6.40 | 6.50 | Jul 2026 | percent |
| Luxembourg | 6.34 | 6.40 | 2025 | percent |
| Central African Republic | 6.25 | 6.25 | 2025 | percent |
| Channel Islands | 6.17 | 6.03 | 2025 | percent |
| Portugal | 6.16 | 6.50 | 2025 | percent |
| Romania | 5.99 | 5.40 | 2025 | percent |
| Puerto Rico (US) | 5.99 | 5.64 | 2025 | percent |
| Eritrea | 5.98 | 5.95 | 2025 | percent |
| Brazil | 5.97 | 6.80 | 2025 | percent |
| Euro Area | 5.93 | 5.92 | 2025 | percent |
| Zambia | 5.92 | 5.90 | 2025 | percent |
| Belgium | 5.91 | 5.70 | 2025 | percent |
| Italy | 5.70 | 5.30 | Jun 2026 | percent |
| Mauritius | 5.63 | 5.55 | 2025 | percent |
| Austria | 5.58 | 5.20 | 2025 | percent |
| Guam | 5.57 | 5.25 | 2025 | percent |
| Denmark | 5.53 | 5.36 | 2025 | percent |
| Azerbaijan | 5.46 | 5.65 | 2025 | percent |
| Kenya | 5.45 | 5.49 | 2025 | percent |
| Slovakia | 5.36 | 5.30 | 2025 | percent |
| Fiji | 5.35 | 5.36 | 2025 | percent |
| Venezuela | 5.31 | 5.32 | 2025 | percent |
| Brunei | 5.28 | 5.18 | 2025 | percent |
| Mongolia | 5.23 | 5.16 | 2025 | percent |
| Guinea | 5.16 | 5.13 | 2025 | percent |
| Peru | 5.12 | 5.20 | 2025 | percent |
| Dominican Republic | 5.09 | 5.31 | 2025 | percent |
| New Zealand | 5.08 | 4.72 | 2025 | percent |
| Vanuatu | 5.07 | 4.99 | 2025 | percent |
| Malawi | 5.07 | 5.05 | 2025 | percent |
| Nicaragua | 5.04 | 4.98 | 2025 | percent |
| Croatia | 5.00 | 5.00 | 2025 | percent |
| Samoa | 5.00 | 4.86 | 2025 | percent |
| Cyprus | 4.92 | 4.90 | 2025 | percent |
| Honduras | 4.92 | 4.91 | 2025 | percent |
| United Kingdom | 4.90 | 4.90 | Apr 2026 | percent |
| Switzerland | 4.87 | 4.34 | 2025 | percent |
| Paraguay | 4.80 | 5.69 | 2025 | percent |
| Kazakhstan | 4.77 | 4.83 | 2025 | percent |
| Norway | 4.64 | 4.00 | 2025 | percent |
| Ireland | 4.63 | 4.30 | 2025 | percent |
| Uzbekistan | 4.62 | 4.44 | 2025 | percent |
| China | 4.62 | 4.59 | 2025 | percent |
| Hungary | 4.52 | 4.50 | 2025 | percent |
| Maldives | 4.51 | 4.28 | 2025 | percent |
| DR Congo | 4.43 | 4.42 | 2025 | percent |
| Australia | 4.43 | 4.37 | Jun 2026 | percent |
| Turkmenistan | 4.27 | 4.02 | 2025 | percent |
| India | 4.22 | 4.17 | 2025 | percent |
| United States | 4.10 | 4.20 | Jul 2026 | percent |
| Sri Lanka | 4.00 | 4.24 | 2025 | percent |
| Germany | 3.90 | 3.80 | Jun 2026 | percent |
| Netherlands | 3.87 | 3.70 | 2025 | percent |
| Comoros | 3.82 | 3.81 | 2025 | percent |
| Bangladesh | 3.78 | 3.63 | 2025 | percent |
| Malaysia | 3.76 | 3.85 | 2025 | percent |
| Iceland | 3.62 | 3.60 | 2025 | percent |
| Cameroon | 3.60 | 3.60 | 2025 | percent |
| North Korea | 3.54 | 3.54 | 2025 | percent |
| Bulgaria | 3.54 | 4.20 | 2025 | percent |
| Kyrgyzstan | 3.53 | 3.49 | 2025 | percent |
| Israel | 3.49 | 3.60 | 2025 | percent |
| Burkina Faso | 3.48 | 3.44 | 2025 | percent |
| Belarus | 3.38 | 3.46 | 2025 | percent |
| Trinidad and Tobago | 3.33 | 3.32 | 2025 | percent |
| Ethiopia | 3.32 | 3.36 | 2025 | percent |
| Ecuador | 3.31 | 3.45 | 2025 | percent |
| El Salvador | 3.30 | 3.26 | 2025 | percent |
| Jamaica | 3.29 | 3.15 | 2025 | percent |
| Oman | 3.25 | 3.20 | 2025 | percent |
| Indonesia | 3.24 | 3.30 | 2025 | percent |
| Bhutan | 3.23 | 3.28 | 2025 | percent |
| Slovenia | 3.17 | 3.70 | 2025 | percent |
| Sierra Leone | 3.15 | 3.10 | 2025 | percent |
| Nigeria | 3.06 | 3.04 | 2025 | percent |
| Myanmar | 3.05 | 2.89 | 2025 | percent |
| Madagascar | 3.04 | 3.05 | 2025 | percent |
| Saudi Arabia | 3.04 | 3.52 | 2025 | percent |
| Ghana | 2.98 | 2.82 | 2025 | percent |
| Poland | 2.98 | 2.81 | 2025 | percent |
| Bolivia | 2.97 | 3.27 | 2025 | percent |
| Liberia | 2.88 | 2.91 | 2025 | percent |
| Mexico | 2.84 | 2.76 | Jun 2026 | percent |
| Mali | 2.83 | 2.92 | 2025 | percent |
| Czechia | 2.83 | 2.60 | 2025 | percent |
| Singapore | 2.82 | 2.74 | 2025 | percent |
| South Korea | 2.80 | 2.70 | Jul 2026 | percent |
| Hong Kong | 2.80 | 2.99 | 2025 | percent |
| Uganda | 2.75 | 2.74 | 2025 | percent |
| Senegal | 2.73 | 2.79 | 2025 | percent |
| Guinea-Bissau | 2.67 | 2.65 | 2025 | percent |
| Guatemala | 2.60 | 2.61 | 2025 | percent |
| Papua New Guinea | 2.57 | 2.62 | 2025 | percent |
| Japan | 2.50 | 2.50 | Jun 2026 | percent |
| Macao | 2.35 | 2.26 | 2025 | percent |
| Ivory Coast | 2.32 | 2.27 | 2025 | percent |
| Philippines | 2.23 | 2.20 | 2025 | percent |
| Kuwait | 2.18 | 2.15 | 2025 | percent |
| United Arab Emirates | 2.17 | 2.16 | 2025 | percent |
| Russia | 2.13 | 2.43 | 2025 | percent |
| Tonga | 2.01 | 1.97 | 2025 | percent |
| Togo | 2.00 | 1.95 | 2025 | percent |
| Cuba | 1.75 | 1.75 | 2025 | percent |
| Timor-Leste | 1.59 | 1.52 | 2025 | percent |
| Benin | 1.59 | 1.64 | 2025 | percent |
| Tanzania | 1.57 | 1.56 | 2025 | percent |
| Vietnam | 1.52 | 1.60 | 2025 | percent |
| Moldova | 1.50 | 1.43 | 2025 | percent |
| Solomon Islands | 1.43 | 1.44 | 2025 | percent |
| Laos | 1.19 | 1.17 | 2025 | percent |
| Bahrain | 1.10 | 1.08 | 2025 | percent |
| Chad | 1.06 | 1.05 | 2025 | percent |
| Burundi | 0.92 | 0.92 | 2025 | percent |
| Thailand | 0.78 | 0.78 | 2025 | percent |
| Niger | 0.39 | 0.38 | 2025 | percent |
| Cambodia | 0.26 | 0.25 | 2025 | percent |
| Qatar | 0.13 | 0.13 | 2025 | percent |
المصدر: World Bank · السلسلة: SL.UEM.TOTL.ZS. يُعرض أحدث فترة مرجعية متاحة.