Werkloosheidspercentage per Land
| Land | Laatste | Vorige | Referentie | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | 32.39 | 32.28 | 2025 | percent |
| Spain | 10.10 | 10.20 | Jun 2026 | percent |
| France | 8.20 | 8.20 | Jun 2026 | percent |
| Turkey | 7.60 | 8.10 | Jun 2026 | percent |
| Argentina | 7.14 | 7.15 | 2025 | percent |
| Canada | 6.40 | 6.50 | Jul 2026 | percent |
| Brazil | 5.97 | 6.80 | 2025 | percent |
| Euro Area | 5.93 | 5.92 | 2025 | percent |
| Italy | 5.70 | 5.30 | Jun 2026 | percent |
| United Kingdom | 4.90 | 4.90 | Apr 2026 | percent |
| China | 4.62 | 4.59 | 2025 | percent |
| Australia | 4.43 | 4.37 | Jun 2026 | percent |
| India | 4.22 | 4.17 | 2025 | percent |
| United States | 4.10 | 4.20 | Jul 2026 | percent |
| Germany | 3.90 | 3.80 | Jun 2026 | percent |
| Indonesia | 3.24 | 3.30 | 2025 | percent |
| Saudi Arabia | 3.04 | 3.52 | 2025 | percent |
| Mexico | 2.84 | 2.76 | Jun 2026 | percent |
| South Korea | 2.80 | 2.70 | Jul 2026 | percent |
| Japan | 2.50 | 2.50 | Jun 2026 | percent |
| Russia | 2.13 | 2.43 | 2025 | percent |
Bron: World Bank · Reeks: SL.UEM.TOTL.ZS. Meest recente beschikbare referentieperiode weergegeven.